COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
COGNOME | NOME | OGGETTO | DURATA | IMPORTO LORDO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACITO | NICOLA | Progetto per la realizzazione di un nuovo sistema IRST statico per la videosorveglianza di unità navali | 01/03/17-31/10/17 | 20000 |
2 | ADIROSI | ELISA | Attività di sviluppo relative al progetto SVI.I.C.T.PRECIP | 01/08/17-31/08/18 | 31000 |
3 | AMENDOLA | GIANDOMENICO | Coordinamento delle attività di ricerca dell’UdR CNIT e supervisione della progettazione dei dispositivi passivi RF relativi a terminali fissi e mobili in band Q/V | 01/01/17-31/10/17 | 16300 |
4 | ARIU | DAVIDE | Partecipazione alle attività di sviluppo della piattaforma DOGANA e disseminazione dei risultati | 01/01/17-31/08/17 | 20400 |
5 | ARNIERI | EMILIO | Progettazione di antenne per terminali mobili Gateway e dispositivi passivi | 01/01/17-31/10/17 | 16300 |
6 | BALDINI | LUCA | Attività di sviluppo relative al progetto SVI.I.C.T.PRECIP | 01/01/17-31/08/18 | 8100 |
7 | BARILLARO | GIUSEPPE | Caratterizzazione elettrica di chemitransistori in silicio nanostrutturato per monitoraggio ambientale | 07/08/17-30/09/17 | 12600 |
8 | BERIZZI | FABRIZIO | Attività di coordinamento WP5 Progetto SCOUT | 01/02/17-31/05/17 | 24300 |
9 | BERIZZI | FABRIZIO | Organizzazione delle attività di sperimentazione di SCOUT | 01/06/17-30/09/17 | 20000 |
10 | BERIZZI | FABRIZIO | Analisi dei risultati sperimentali | 16/10/17-31/12/17 | 4100 |
11 | BERIZZI | FABRIZIO | Attività di coordinamento del WP5 e WP6 | 16/10/17-31/01/18 | 8200 |
12 | BERIZZI | FABRIZIO | Attività di coordinamento e di supervisione per l’aggiornamento del Sistema di Gestione della Qualità | 16/10/17-28/02/18 | 12300 |
13 | BIANCHI | DAVIDE | Pianificazione test numerici e prove sperimentali del WP2 e del WP3 del Progetto LOREN | 01/04/17-31/03/18 | 12800 |
14 | BIANCHI | GIUSEPPE | Attività di WP3 Project Leadership | 24/07/17-30/11/19 | 49000 |
15 | BLEFARI MELAZZI | NICOLA | Validation and Demonstration SCISSOR | 20/11/17-31/12/17 | 5000 |
16 | BOCCIA | LUIGI | Sviluppo di antenne Satcom | 01/01/17-31/10/17 | 16300 |
17 | BOLLA | RAFFAELE | Supporto alla realizzazione delle attività legate alla disseminazione e alla standardizzazione in ambito ETSI e ITU-T all’interno del progetto ARCADIA per quanto concerne il CNIT | 01/04/17-30/11/17 | 10000 |
18 | BOLLA | RAFFAELE | Supporto alla realizzazione delle attività legate alla standardizzazione in ambito ETSI e ITU-T all’interno del progetto INPUT per quanto concerne il CNIT | 01/03/17-31/12/17 | 10000 |
19 | BORGESE | MICHELE | Coordinamento tecnico e controllo delle attività sperimentali del progetto LOREN | 15/09/17-14/09/18 * | 9400 |
20 | BRACCIALE | LORENZO | Tecniche e soluzioni riconfigurabili a livello di interfaccia wireless in scenari di connettività device-to-device opportunistici | 01/05/17-30/06/17 | 5300 |
21 | CALZONA | DOMENICO | Progettazione di dispositivi in banda Q/V | 01/12/17-30/11/18 | 23000 |
22 | CAPPONE | RICCARDO | Progettazione e sviluppo di sistema gestionale basato su piattaforma web | 01/01/17-31/12/17 ** | 9000 |
23 | COSTA | FILIPPO | Coordinamento tecnico e controllo delle attività di progettazione degli assorbitori elettromagnetici del progetto LOREN | 01/05/17-30/04/18 | 14000 |
24 | DIANI | MARCO | progetto per la realizzazione di un nuovo sistema IRST statico per la videosorveglianza di unità navali | 01/03/17-31/10/17 | 20000 |
25 | FACHERIS | LUCA | Attività di sviluppo e coordinamento relative al progetto SVI.I.C.T.PRECIP | 01/01/17-31/08/18 | 17900 |
26 | FEMMINELLA | MARCO | Attività di collaborazione scientifica per l’integrazione di diversi simulatori per le comunicazioni molecolari nel MolCom Toolbox – Scientific collaboration for the integration of multiple molecular communications simulators in the CIRCLE Toolbox | 20/03/17-31/05/17 | 3650 |
27 | GALLO | PIERLUIGI | Progettazione e sviluppo di meccanismi di apprendimento automatico per il supporto di intelligenza di rete nel testbed WiSHFUL | 01/01/17-31/12/17 | 12000 |
28 | GENOVESI | SIMONE | Coordinamento tecnico e controllo delle attività del progetto L | 01/02/17-31/12/17 | 20000 |
29 | GENTILE | GUIDO | Attività di consulenza relativa alla stesura e presentazione di progetti europei H2020 | 01/08/17-31/12/17 | 20000 |
30 | GRECO | FRANCESCO | Progettazione di antenne TX/RX ad alta efficienza in banda Q/V | 01/01/17-31/10/17 | 23000 |
31 | GRECO | FRANCESCO | Progettazione di antenne TX/RX ad alta efficienza in banda Q/V | 01/11/17-31/10/18 | 23000 |
32 | LUINI | LORENZO | Analisi e requisiti di sistema e sviluppo dei sottosistemi | 01/01/17-31/10/17 | 7300 |
33 | LUPIDI | ALBERTO | Attività di sviluppo relative al progetto SVI.I.C.T.PRECIP | 01/04/17-31/08/17 | 7800 |
34 | LUPIDI | ALBERTO | Attività di sviluppo relative al progetto SWAMM | 01/04/17-31/08/17 | 7800 |
35 | MARTORELLA | MARCO | Attività di ricerca in ambito dei WP 6.3, 6.4, 6.5 ed in particolare lo sviluppo di tecniche di ISAR imaging per segnali multibanda e/o sparsi in frequenza, analisi delle possibilità d’uso delle immagini 2D per le tecniche di classificazione e riconoscimento dei bersagli | 01/02/17-31/05/17 | 24300 |
36 | MARTORELLA | MARCO | Coordinamento e gestione attività I° lotto | 01/06/17-30/09/17 | 20000 |
37 | MARTORELLA | MARCO | Coordinamento e gestione attività II e III lotto | 16/10/17-31/01/18 | 24500 |
38 | MAZZINGHI | AGNESE | Progetto di antenne compatte LTE e WiFi multibanda e multi polarizzazione | 16/08/17-15/10/17 | 8700 |
39 | MONORCHIO | AGOSTINO | attività di ricerca | 01/02/17-30/06/17 | 15000 |
40 | MONORCHIO | AGOSTINO | attività di ricerca | 01/08/17-30/04/18 | 22000 |
41 | MONORCHIO | AGOSTINO | attività di ricerca | 01/11/17-31/07/18 | 27000 |
42 | MOTTOLA | MAURIZIO | Gestione e manutenzione del dominio, dell’hardware e del software in uso presso la segreteria di Parma; Configurazione e monitoraggio del backup | 01/01/17-31/12/17 | 3500 |
43 | MOTTOLA | MAURIZIO | Progettazione, implementazione e monitoraggio del DR della segreteria di Parma | 01/06/17-31/12/17 | 3500 |
44 | RAGGIO | MARCO | Supporto tecnico nell’ambito della telefonia mobile del CNIT | 16/01/17-30/06/17 | 1800 |
45 | RAGGIO | MARCO | Supporto tecnico nell’ambito della telefonia mobile del CNIT | 01/08/17-31/12/17 | 1800 |
46 | REALI | GIANLUCA | Attività di collaborazione scientifica per il coordinamento delle attività delle fasi finali del WP3 nel progetto EU H2020 CIRCLE – Scientific collaboration for the coordination of the WP3 final activities in the framework of the EU H2020 CIRCLE project | 20/03/17-31/05/17 | 4000 |
47 | RIVA | CARLO GIUSEPPE | Analisi e requisiti di sistema e sviluppo dei sottosistemi | 01/01/17-31/10/17 | 12200 |
48 | ROGOVICH | ALESSANDRO | Controllo delle attività sperimentali del progetto CAPPA | 01/01/17-31/12/17 | 16300 |
49 | ROLI | FABIO | Coordinamento delle attività dell’unità CNIT in merito allo sviluppo della piattaforma DOGANA | 01/01/17-31/08/17 | 20400 |
50 | ROSSI | GUIDO | Studio, analisi e sviluppo di proposte progettuali H2020 su Mobilità Intelligente Ecosostenibile e Ambienti Cognitivi Interattivi | 01/04/17-30/11/17 | 10000 |
51 | ROSSI | GUIDO | Studio, analisi e sviluppo di proposte progettuali H2020 su Mobilità Intelligente Ecosostenibile e Ambienti Cognitivi Interattivi | 01/12/17-30/11/18 | 6600 |
52 | SALVETTI | FEDERICA | Attività di sviluppo relative al progetto SWAMM | 01/04/17-31/08/17 | 7000 |
53 | SALVETTI | FEDERICA | Attività di sviluppo relative al progetto SVI.I.C.T.PRECIP | 01/04/17-31/08/17 | 7000 |
54 | TINNIRELLO | ILENIA | Supervisione attività di sviluppo dell’intelligenza di rete e integrazione dei prototipi con le interfacce di programmazioni comuni definite nell’ambito del progetto WiSHFUL | 01/01/17-31/12/17 | 15000 |
55 | TINNIRELLO | ILENIA | Coordinamento delle attività di integrazione per la validazione e la dimostrazione finale dell’architettura di nodo radio programmabile sviluppato nel progetto | 08/05/17-30/06/17 | 12000 |
56 | USAI | PIERPAOLO | attività di ricerca | 01/04/17-31/03/18 | 12800 |
* Recesso il 01/03/18
** Recesso il 31/03/17
COLLABORATORI OCCASIONALI
COGNOME | NOME | OGGETTO | DURATA | IMPORTO LORDO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMATO | FRANCESCO | Partecipazione alla Conferenza OPTRONIX 2017 a Kolkata (India) per la presentazione di un lavoro articolato sul progetto PREVENTION | 30/10/17-05/11/17 | 100 |
2 | ARMENIA | SERGIO | Ricerca negli ambiti delle Information Centric Networks e del Software Defined Networking orientati alle funzionalità avanzate e future di piattaforme social mobile | 01/03/17-25/03/17 | 5000 |
3 | ASSIS DE SOUZA MELO | SUZANNE | Sistema di monitoraggio ambientale avanzato, basato sulla fotonica, per una più efficace prevenzione di frane e rischi di cedimenti strutturali | 02/11/17-20/12/17 | 1500 |
4 | BALDONI | GABRIELE | Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel task di progetto T4.4 | 21/04/17-31/12/17 | 2000 |
5 | BARNI | MAURO | Studio di tecniche di Analisi forense delle immagini per la detezione di doppia compressine JPEG in presenza di avversari | 01/03/17-20/03/17 | 4000 |
6 | BARONI | LAVINIA | Realizzazione del video divulgativo del Progetto ROAM | 20/03/17-31/03/17 | 400 |
7 | BARONI | LAVINIA | Realizzazione della demo Graphene Flagship | 20/03/17-31/03/17 | 500 |
8 | BARTOLOMEI | NICOLA | Realizzazione modulo software di data fusion | 01/01/17-31/01/17 | 2500 |
9 | BARTOLOMEO | GIOVANNI | Standardizzazione a livello internazionale di parte dei risultati del progetto H2020 ReCRED | 18/05/17-31/12/17 | 5000 |
10 | BENEDETTI | FILIPPO | Ricerca e sviluppo di strumenti per il ragionamento temporale su narrazioni basate su ontologie formali | 16/08/17-30/09/17 | 8192 |
11 | BOGGIA | GENNARO | Consulenza scientifica per lo sviluppo di IoT Platform Federation Symbiote | 01/01/17-31/12/17 | 3556.8 |
12 | BOGONI | ANTONELLA | Partecipazione al 2nd Plenary ROBORDER meeting a Budapest dal 09.10.17 al 11.10.17 | 09/10/17-11/10/17 | 100 |
13 | BONONI | ALBERTO | Metodologie di calcolo degli integrali di overlap per l’accoppiamento nonlineare tra i modi | 26/07/17-30/09/17 | 100 |
14 | BONTEMPI | FRANCESCA | WAFER-Scale system integration | 01/03/17-31/03/17 | 3000 |
15 | CACCIAPUOTI | ANGELA SARA | Studio e la sintesi di soluzioni innovative di comunicazione per reti 5G | 03/05/17-30/06/17 | 5000 |
16 | CAMPOLO | CLAUDIA | Progettazione di entità e moduli a supporto dell’utilizzo di relazioni sociali tra oggetti in reti basate sull’identificativo | 23/10/17-22/11/17 | 5000 |
17 | CHEN | JING-WEI | Monitoring and Analysis of Multi-Channel Random Access Solution | 01/07/17-31/07/17 | 500 |
18 | CHIARAVIGLIO | LUCA | Valutazione di prestazioni della rete Superlfluidity | 08/06/17-31/03/18 | 5000 |
19 | CILFONE | ANTONIO | Prog. di una rete di sensori mesh per monitoraggio di movimento | 01/12/17-31/12/17 | 5000 |
20 | COLICELLI | ANTONIO | Attività di promozione e rapporti del Lab. RaSS verso le Istituzioni | 02/05/17-31/05/17 | 5000 |
21 | CORONA | IGINO | Consulenza relativa allo sviluppo dei moduli software della piattaforma DOGANA | 01/03/17-20/03/17 | 3000 |
22 | COSTANZO | ANDREA | Studio di tecniche di analisi forense delle immagini basate su machine learning per la rivelazione di trasformazioni globali del colore | 18/07/17-17/08/17 | 5000 |
23 | DAVOLI | GIANLUCA | Composizione di servizi adattiva e ottimizzata in termini di prestazioni di latenza in infrastrutture di rete 5G virtualizzate e affidabili | 01/10/17-10/10/17 | 100 |
24 | DAVOLI | LUCA | Prog. di un sistema di raccolta dati per monitoraggio di movimento | 01/12/17-31/12/17 | 2000 |
25 | DE MAIO | ANTONIO | Rilevazione radar adattiva utilizzando strategie con doppio training | 01/08/17-31/08/17 | 5000 |
26 | DE NATALE | IRENE | Realizzazione di una serie di illustrazioni da inserire in materiale didattico sulla standardizzazione | 01/10/17-15/10/17 | 500 |
27 | DE PALO | FRANCESCO | Identificazione di scenari e valutazioni sperimentali basate su tecniche radar in contesti 5G | 20/03/17-19/04/17 | 5000 |
28 | DELLA GIOVAMPAOLA | CRISTIAN | Sviluppo di strumenti software per formazione e l’analisi di immagini radar da dati acquisiti da apparati radar FMCW a 24 GHz | 01/07/17-31/07/17 | 3000 |
29 | D’EMILIO | GIUSEPPE | Organizzazione e Gestione Concorso Grafico/Letterario per la diffusione dei risultati del progetto DOGANA | 28/03/17-27/04/17 | 3000 |
30 | DUSE | MARIA | Assistenza nell’elaborazione di dati e nella preparazione di documenti, relazioni e presentazioni | 06/12/17-31/12/17 | 4000 |
31 | FALCONI | FABIO | Compensazione delle derive termiche di un laser sintonizzabile controllato in corrente | 06/02/17-28/02/17 | 2000 |
32 | FEDE | MANUELA RAMONA | Analisi di metodologie e soluzione per la virtualizzazione di servizi offerti da dispositivi Internet of Things in piattaforme cloud | 23/10/17-22/11/17 | 5000 |
33 | FELICETTI | LUCA | Collaborazione scientifica per la definizione di due scenari di simulazione tramite il MolCom Markup Language – Scientific collaboration for the definition of two simulation scenarios through the MolCom Markup Language | 07/04/17-31/05/17 | 200 |
34 | FERRARI | GIANLUIGI | Sviluppo di algoritmi automatici di valutazione del numero di giri di un motore tramite analisi di dati vibrazionali raccolti da un sensore accelerometrico | 15/02/17-31/03/17 | 5000 |
35 | FERRARI | GIANLUIGI | Sviluppo di un’architettura di rete WiFi mesh | 5000 | |
36 | FERRINI | SILVIA | Local Dynamic Map per ITS Stations | 01/01/17-31/01/17 | 3000 |
37 | FRESI | FRANCESCO | Partecipazione al meeting di progetto relativamente al WP3 che si terrà a Barcellona dal 5 al 10 novembre 2017 | 05/11/17-10/11/17 | 100 |
38 | GALASSO | LUCA | Progettazione e sviluppo di un sistema di streaming | 01/12/17-31/12/17 | 2589.06 |
39 | GARBI | GIULIO | Messa a punto dello strumento GreatSPN per la partecipazione al model-checking contest organizzato in seno alla conferenza Internazionale Petri Nets 2017 (38th annual international Petri Nets conference) | 07/04/17-30/04/17 | 4000 |
40 | GELLI | SAMUELE | Sviluppo di tecniche di stap-isar per sistemi radar aviotrasportati bistatici | 01/01/17-31/01/17 | 5000 |
41 | GHARBAOUI | MOLKA | Composizione di servizi adattiva e ottimizzata in termini di prestazioni di latenza in infrastrutture di rete 5G virtualizzate e affidabili | 01/10/17-10/10/17 | 100 |
42 | GIORGETTI | ALESSIO | Partecipazione al meeting di progetto relativamente al WP4 che si terrà a Barcellona dal 5 al 10 novembre 2017 | 05/10/17-11/10/17 | 100 |
43 | GRIECO | LUIGI ALFREDO | Consulenza scientifica per lo sviluppo del sistema di comunicazione Internames | 01/01/17-30/04/18 | 2788.8 |
44 | GUCCIARDO | MICHELE | Realizzazione di uno showcase di progetto, relativo all’estensione del concetto di Meta-MAC utilizzando le librerie per lo sviluppo dell’intelligenza di rete di WiSHFUL | 01/01/17-31/01/17 | 4000 |
45 | IERA | ANTONIO | Valutazione delle performance per una rete ION SIoT-orìented e coordinamento attività complessive | 23/10/17-22/11/17 | 5000 |
46 | KRISHNA KUMAR | DIVYA | Presentazione paper a workshop NetFoG 2017 | 01/07/17-08/07/17 | 100 |
47 | LIPARI | GIUSEPPE | Modelli e sistemi previsionali per la pianificazione di progetti | 16/08/17-30/09/17 | 5000 |
48 | LOMBARDO | ALFIO | Partecipazione al Project meeting del Progetto INPUT a Genova | 02/11/17-31/12/17 | 100 |
49 | LONARDI | MATTEO | Accoppiamento lineare in fibre Air-Core propaganti OAM | 26/06/17-30/09/17 | 100 |
50 | LUONG | KIM DOANH | Prestazioni del codificatore Kodo in ambiente di simulazione Ns-3 per studio delle prestazioni del RLNC a livello MAC con modellizzazione del livello fisico di Inmarsat IAI | 03/05/17-23/05/17 | 3000 |
51 | LUONG | KIM DOANH | Confronto di prestazioni tra codici Raptor e RLNC in ambiente Ns3 con perdite casuali a pacchetto per ambiente satellitare | 09/01/17-08/02/17 | 3700 |
52 | LUPIDI | ALBERTO | KBR technique performance enhancement through adaptive polarization | 01/03/17-15/03/17 | 1900 |
53 | MALACARNE | ANTONIO | Partecipazione al Kick-off meeting del progetto UE H2020 ROBORDER (Grant Agreement n.740593) presso la meeting room Hertz a Lisbona | 15/05/17-18/05/17 | 100 |
54 | MARCONI | SIMONE | Studio di photodetector in membrane sottili di InGaAsP su guide SOI e su guide SiN | 11/09/17-11/10/17 | 1500 |
55 | MARTINELLI | ALESSIO | Analisi di soluzioni di localizzazione basate su boe UWB | 01/01/17-31/01/17 | 2200 |
56 | MARTINELLI | ALESSIO | Analisi di soluzioni di localizzazione integrata | 01/06/17-15/06/17 | 1490.66 |
57 | MAURI | MATTEO | Progettazione e Realizzazione e Gestione Sito Web per il progetto di Ricerca DOGANA | 20/03/17-19/04/17 | 2500 |
58 | METILLI | DANIELE | Ricerca e sviluppo di strumenti per la creazione, la visualizzazione e l’accesso a narrazioni basate su ontologie formali | 16/08/17-30/09/17 | 7316 |
59 | MIRABELLA | MIRKO | Modellazione di sistemi digitali per comunicazioni satellitari | 07/03/17-07/05/17 | 2500 |
60 | MODICA | MARCO | Collaborazione scientifica sul Progetto SCISSOR: WP6 – Cloud platform and integration; WP7 – Validation e demonstratio | 01/10/17-31/12/17 | 4000 |
61 | MORABITO | GIACOMO | Progettazione del simulatore della Social Internet of Things su reti ID-based | 01/12/17-31/12/17 | 5000 |
62 | MORBIDELLI | ALESSANDRO | Organizzazione e Gestione Concorso Grafico/Letterario per la diffusione dei risultati del progetto DOGANA | 20/03/17-19/04/17 | 2000 |
63 | MORETTI | SIMONE | Modellazione di sistemi digitali per comunicazioni satellitari | 15/03/17-05/04/17 | 2625 |
64 | MOSCARDINI | CHRISTIAN | Studio ed analisi delle tecniche di Digital beaforming per array radar | 10/11/17-30/11/17 | 4000 |
65 | NARCISI | RENATO | Ricerca negli ambiti delle Information Centric Networks e del Software Defined Networking orientati alle funzionalità avanzate e future di piattaforme social mobile | 01/03/17-25/03/17 | 5000 |
66 | STROZZI | NICOLO’ | Progetto di un sistema di stima delle rotazioni al minuto (RPM) di un motore a combustione | 01/12/17-31/12/17 | 3000 |
67 | ORLANDINI | SALVATORE | Analisi di soluzioni e metodologie di virtualizzazione delle risorse e loro utilizzo in sistemi operativi di rete per piattaforme mobili sociali | 23/10/17-22/11/17 | 5000 |
68 | PANDOLFI | FEDERICO MARIA | Realizzazione Materiale pubblicitario descrittivo del progetto Superfluidity | 01/01/17-10/01/17 | 1500 |
69 | PERROTTA | VALERIO | Partecipazione e presentazione articolo alla conferenza ICCCN 2017 | 30/07/17-07/08/17 | 100 |
70 | PESCI | MARCO | Progettazione e sviluppo di sistemi IoT avanzati | 01/03/17-30/04/17 | 3000 |
71 | PETRI | DARIO | Road map tecnologica a medio e lungo termine della soluzione KBR | 01/03/17-31/03/17 | 5000 |
72 | PETROCHENKO | ALEXANDRA | Sviluppo e fornitura di un Communication Kit completo, per soddisfare i requisiti di comunicazione richiesti dall’allestimento espositivo pubblicitario della conferenza internazionale ECOC 2018 | 01/12/17-07/12/17 | 768 |
73 | PETROCHENKO | ALEXANDRA | Creazione di un logo originale della Conferenza; del sito internet www.ecoc2018.org; di un flyer pubblicitario della Conferenza | 24/07/17-23/08/17 | 4200 |
74 | PIRAS | CARLA | Supporto alla gestione amministrativa del progetto | 20/03/17-19/04/17 | 5000 |
75 | PIRO | GIUSEPPE | Consulenza scientifica per lo sviluppo del sistema di comunicazione Internames | 01/01/17-30/04/18 | 3484 |
76 | PIRO | GIUSEPPE | Consulenza scientifica per il progetto Symbiote | 01/01/17-31/12/17 | 2322 |
77 | QUATTRINI | ROBERTO | Realizzazione di schema elettrico in Cadence Orcad tool ver 16.6, realizzazione di PCB layout in Cadence Orcad tool ver 16.6, generazione di file costruttivi in formato RS-274X | 16/03/17-19/03/17 | 360 |
78 | RAMETTA | CORRADO | Attività di dissemination dei lavori relativi al Multimedia Use Case del Progetto INPUT e partecipazione al Tyrrenian Workshop che si terrà a Palermo dal 18 al 20 settembre 2017 | 17/09/19-21/09/17 | 100 |
79 | RECUPERO | ANNAMARIA | Valutazione dell’usabilità delle soluzioni elaborate nell’ambito dei progetti ReCRED e SCISSOR | 01/01/17-31/12/17 | 5000 |
80 | ROSSI | ENRICO | Design, realizzazione e programmazione di una scheda elettronica per il controllo in frequenza di un laser | 01/12/17-28/02/18 | 5000 |
81 | SALIS | ENRICO | Sviluppo dei moduli software della piattaforma DOGANA | 20/03/17-19/04/17 | 2000 |
82 | SALVADORI | CLAUDIO | Preparazione e fornitura di un kit sperimentale di sensori wireless utilizzabile come dimostratore didattico per corsi incentrati sull’IoT | 01/10/17-31/10/17 | 3000 |
83 | SALVETTI | FEDERICA | KBR technique performance enhancement in ABF | 01/03/17-15/03/17 | 1900 |
84 | SANVITO | DAVIDE | Attività di validazione sperimentale e valutazione delle prestazioni dell’estensione OpenFlow per il supporto del procesamento stateful dei flussi nel contesto del progetto europeo BEBA | 01/01/17-31/03/17 | 5000 |
85 | SCAMINACI RUSSO | DEBORAH | Analisi delle tecnologie basate su paradigma Identity-Oriented Networks (ION) per piattaforme di social mobile networking | 23/10/17-22/11/17 | 5000 |
86 | SCHEMBRA | GIOVANNI | Partecipazione al Project meeting del Progetto INPUT a Genova | 02/11/17-31/12/17 | 100 |
87 | SCHEMBRA | GIOVANNI | Attività di dissemination dei lavori relativi al Multimedia Use Case del Progetto INPUT | 22/05/17-31/07/17 | 150 |
88 | SCIARRINO | FABIO | Svolgimento seminario dal titolo “Quantum simulation with integrated quantum photonics” | 24/05/17-23/06/17 | 250 |
89 | SIRIGNANO | EMILIO | Sviluppo di hardware e software per un sistema di comunicazione narrowBand powerLine per controllo ventola motore | 01/03/17-31/03/17 | 5000 |
90 | SOLDA’ | ANGELA | Assistenza in attività di scouting tecnologico | 06/12/17-31/12/17 | 1750 |
91 | SOREL | MARC | Design di un filtro ottico con specifiche adatte ad applicazioni a microonde | 11/09/17-11/10/17 | 5000 |
92 | SULLI | VINCENZO | Transponder digitali semi-trasparenti per comunicazioni satellitari | 23/10/17-22/11/17 | 4000 |
93 | TABARELLI DE FATIS | GIULIA | Progettazione e sviluppo di un archivio compatibile con gli standard HL7 e DICOM | 01/12/17-31/12/17 | 2500 |
94 | TACCHI | MARIA TERESA | Traduzione scenari educativi GAIA | 20/09/17-25/09/17 | 400 |
95 | TALAMO | ALESSANDRA | Valutazione dell’usabilità delle soluzioni elaborate nell’ambito dei progetti ReCRED e SCISSOR | 01/01/17-31/12/17 | 5000 |
96 | TARDO | ALEXANDR | Studio preliminare per la normalizzazione della base di dati del Port Community System del porto di Livorno | 01/10/17-30/06/18 | 1500 |
97 | TERZANI | AURORA | Sviluppo di soluzioni e tecnologie per la raccolta e l’elaborazione di grandi moli di dati da veicoli | 01/01/17-30/06/17 | 5000 |
98 | TOCCAFONDI | ALBERTO | Analisi e sviluppo di modelli elettromagnetici per la descrizione della riflessione da superfici marine per l’implementazione di un simulatore radar UWB | 01/03/17-31/03/17 | 5000 |
99 | TONDI | BENEDETTA | Studio di tecniche di analisi forense delle immagini basate su architetture di deep learning per la rivelazione di doppia compressine JPEG | 01/03/17-31/03/17 | 5000 |
100 | TULUMELLO | ANGELO | Progettazione, implementazione e verifica di un’applicazione per dataplane programmabile Open Packet Processor (OPP) in contesto 5G | 20/03/17-30/06/17 | 5000 |
101 | VALENTINI | ROBERTO | Comunicazioni ‘Energeticamente Neutrali’ per Reti Wireless Pervasive e IoT | 23/10/17-22/11/17 | 4000 |
102 | VITIELLO | LUCIA | Gestione amministrativa dell’Azione COST CA15104 IRACON e principale amministratore del tool di gestione e-COST in qualità di Grant Holder Manager | 19/06/17-18/07/17 | 5000 |
103 | ZOPPI | LAURA | Raccolta ed analisi di dati relativi a progetti finanziati dalla Comunità Europea | 02/05/17-31/05/17 | 5000 |
COLLABORATORI PROFESSIONALI
COGNOME | NOME | OGGETTO | DURATA | IMPORTO LORDO | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARDUCCI | ALESSANDRO | Modellizzazione del livello fisico del sistema BGAN – IAI | 03/05/17-23/05/17 | 2500 |
2 | BARONI | LAVINIA | Realizzazione di un video promozionale per ECOC 2018 | 3500 | |
3 | BELLI | LAURA | Progetto di un sistema di raccolta dati per monitoraggio di movimento | 01/12/17-31/12/17 | 2000 |
4 | BELOTTI | CLAUDIO | Integrazione di componenti software | 5400 | |
5 | BERTONERI | MATTEO | Configuration Manager per le produzione delle antenne PPA e supporto al Quality Manager | 01/07/17-30/06/18 | 30000 |
6 | CANTELLI FORTI | ALESSANDRO | Studio ed analisi delle minacce di Cybersecurity nelle reti di sensori | 10/05/17-31/08/17 | 10000 |
7 | GENTILI | MASSIMO | attività di partecipazione ad eventi e attività di promozione delle capacitò e delle attività di ricerca svolte dal Photonic Networks&Technologies Nat’l Lab (PNTLab) presso la Commissione Europea, individuazione di opportunità di networking | 12/05/17-15/05/18 | 40000 |
8 | GIACOMELLO | LUCA | Metodologie per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica in ambito digital home | 01/08/17-15/10/17 | 2000 |
9 | ORTU | MARCO | Attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto Gestione Documentale | 02/11/17-22/11/15 | 3500 |
10 | PANI | FILIPPO EROS | Attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto Gestione Documentale | 02/11/17-22/11/16 | 7500 |
11 | PANI | FILIPPO EROS | Attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto Gestione Documentale | 02/11/17-22/11/17 | 2941.86 |
12 | SGHEDONI | AGOSTINO | promozione della sponsorizzazione di ECOC 2018 presso Enti individuati con il General Co-Chairman di ECOC 2018 | 05/09/17-04/12/17 | 6000 |
13 | TONINI | SARA | Supporto professionale ai fini della verifica ispettiva annuale di mantenimento da parte dell’organismo di certificazione DNV-GL del Sistema di Gestione per la Qualità del Laboratorio RaSS. In conformità alla Norma Uni EN ISO 9001:2015 | 01/10/17-31/12/17 | 3000 |
14 | VALERIO | MASSIMO | Valutazione dei rischi e addetto SPP della struttura InPhoTeC e altri servizi per CNIT presso l’istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant’Anna | 02/05/17-30/04/18 | 1500 |