CdA del 06.12.18
PRESTATORE D’OPERA | OGGETTO | DURATA | TIPOLOGIA CONTRATTUALE | IMPORTO CONTRATTUALE |
---|---|---|---|---|
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Supporto nella predisposizione del capitolato tecnico ed economico nelle gare di appalto. | 12 mesi | contratto di collaborazione esterna | 7000 |
Ing. Lombardo C. | Partecipazione alla conferenza “IEEE NFV-SDN” e al workshop co-locato “5GNetAPP”, che si terranno a Verona nei giorni 27-29 novembre 2018, per la presentazione di due lavori di ricerca prodotti nell’ambito del progetto H2020 MATILDA. | dal 27.11.18 al 29.11.18 | prestazione occasionale | 100 |
Ing. Humaira Abdul Salam | Partecipazione alla conferenza “ITNAC 2018” che si terrà a Sydney, Australia, nei giorni 21-23 novembre 2018, per la presentazione di due lavori di ricerca prodotti nell’ambito del progetto H2020 MATILDA | dal 19.11.18 al 25.11.18 | prestazione occasionale | 100 |
Ing. Serafino | Definizione e sviluppo di un field trial preliminare di una rete di radar coerenti basati sulla fotonica. | dal 5.12.18 al 5.01.19 | prestazione occasionale | 4300 |
Dr. Alonso | Supporto all’attività di composizione ed impaginazione per la realizzazione del “Libro Bianco – White Book” che accompagnerà il congresso 5G Italy che si svolgerà a Roma il 4/5/6 dicembre 2018. | dal 26.11.28 al 7.12.18 | prestazione occasionale | 500 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Incarico di consulenza per Supporto tecnico nell’ambito della telefonia mobile del CNIT | dal 01.01.19 al 31.12.19 | contratto di collaborazione esterna | 4410.6 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Studio dell’uso della blockchain in contesti di Internet of Things per la logistica così come previsto nel task 4.3 del progetto. | 3 mesi | contratto di collaborazione esterna | 8536.22 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Progettazione e implementazione di un sistema programmabile per la comunicazione sottomarina che impieghi hardware commerciale | 2 mesi | prestazione occasionale | 2000 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Definizione del forwarding graph e implementazione del Virtual Function placement di un sistemadi videosorveglianza virtualizzato in ambiente Openstack. | 3 mesi | prestazione occasionale | 2500 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Configurazione dell’entità di Management and Orchestration per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza virtualizzato in ambiente Openstack. | 3 mesi | prestazione occasionale | 1500 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Gestione e manutenzione del dominio, dell’hardware e del software in uso presso la segreteria di Parma; Configurazione e monitoraggio del backup. Progettazione, implementazione e monitoraggio del DR della segreteria di Parma. | dal 01.01.19 al 31.12.19 | prestazione occasionale | 7000 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Realizzazione grafica originale di una brochure del progetto INCUBANDO | dal 01.01.19 al 31.01.19 | prestazione professionale | 2180 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Assemblaggio 3D di chip e wafers in silicon photonics e chip o wafers di circuiti integrati elettronici | 12 mesi | prestazione professionale | 20000 |
CdA del 18.10.18
Prestatore d’opera | Oggetto | durata | Tipologia contrattuale | importo contrattuale |
---|---|---|---|---|
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Studio delle tecnologie esistenti per la realizzazione di fast-path per packet processing in software | Dal 15.11.18 al 14.01.19 | prestazione occasionale | 3000 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Studio di algoritmi di Model Transformation per servizi 5G | Dal 15.11.18 al 31.01.19 | prestazione occasionale | 5000 |
Ing. Pisa | Implementazione del dimostratore su blockchain | Dal 01.11.18 al 30.11.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 3000 |
Ing. Battaglioni | Codici per la correzione d’errore non convenzionali per applicazioni nei telecomandi delle missioni spaziali | Dal 01.11.18 al 30.11.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 2100 |
Ing. Valenza | Progettazione e sviluppo di scenari per la formazione e l’addestramento al tema della sicurezza delle applicazioni web | Dal 01.11.18 al 30.11.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 6000 |
Ing. Giorgetti | Predisposizione materiale didattico per l’introduzione all’utilizzo del tool Riverbed Modeler | Dal 01.11.18 al 30.11.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1000 |
Ing. Mirabella | Modellazione di sistemi digitali per comunicazioni spaziali | Dal 19.10.18 al 30.11.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 2800 |
Ing. Davoli L. | Progetto di un sistema di localizzazione inerziale per scenari 5G cloud-oriented | Dal 01.11.18 al 30.11.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 3000 |
Ing. Strozzi | Progetto di un sistema di localizzazione inerziale per scenari 5G cloud-oriented | Dal 01.11.18 al 30.11.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 3000 |
Dr. Balleri | Seminario circa Bioinspired radar | 20-21.10.2018 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 150 |
Ing. Buffi | Identification and Localization with passive UHF-RFID systems | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 240 |
Ing. Gelli | STAP-ISAR | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 600 |
Prof. Genovesi | Characteristic Modes Analysis for EM applications | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 360 |
Prof. Lombardini | SAR Interferometry: Techniques and Trends | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 600 |
Prof. Manara | High Frequency Techniques | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 240 |
Ing. Michel | Short Range Wireless Systems for Space Applications | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 360 |
Prof. Monorchio | Numerical Methods | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 240 |
Prof. Saponara | Modelling, simulation and design of aerospace edrive controller using hardware-in-the-loop methodology | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 480 |
Ing. Staglianò | SAR basics; MIMO Digital Beamforming; CFAR for detection techniques; Tracking algorithms | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1080 |
Ing. Usai | EMC for Space Systems | 15 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 240 |
Ing. Behrang Mahmoudi | Progetto di un sistema di raccolta dati per monitoraggio distribuito | Dal 01.11.18 al 30.11.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 800 |
Ing. Tonini | Supporto professionale ai fini della verifica ispettiva annuale di mantenimento da parte dell’organismo di certificazione DNV-GL del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Laboratorio RaSS del CNIT e del mantenimento del SGQ nel tempo per il suo miglioramento continuo | Dal 25.10.18 al 24.04.19 | prestazione occasionale | 4200 |
CdA del 21.9.18
PRESTATORE D’OPERA | OGGETTO | DURATA | TIPOLOGIA CONTRATTUALE | IMPORTO CONTRATTUALE |
---|---|---|---|---|
Ing. Raftopoulos | Partecipazione alla conferenza ISWCS’18 | Dal 20.08.18 al 19.09.18 | prestazione occasionale | 1500 |
Ing. C. Lombardo | Partecipazione alla conferenza ISWCS’18 | Dal 27.08.18 al 01.09.18 | prestazione occasionale | 100 |
Prof. Davoli | Attività di coordinamento, gestione e supervisione del progetto MATILDA | Dal 01.09.18 al 30.04.20 | prestazione occasionale | 6000 |
Prof. Bolla | Partecipazione al meeting ETSI/ITU-T e al meeting dello Steering Board 5G PPP | Dal 10.09.18 al 14.09.18 | prestazione occasionale | 480 |
Sig. Ruggieri | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza ECOC 18 | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Sig. Salerno | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza ECOC 18 | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Sig. Vendittelli | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza ECOC 18 | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Sig. De Angelis | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza ECOC 18 | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Desk research su studi relativi alla valutazione della competitività portuale | Dal 01.11.18 al 31.12.18 | incarico di consulenza | 12933.67 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Ottimizzazione dell’utilizzo delle banda radio in LoRaWAN a livello di RADIO CONTROLLER | Dal 01.10.18 al 26.12.19 | incarico di consulenza | 7963.58 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Specifiche, progetto architetturale, e proposta di algoritmi | Dal 01.10.18 al 26.12.19 | incarico di consulenza | 29404 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Gestione amministrativa e supporto alle procedure valutative bandite dal DIET | Dal 01.11.18 al 31.01.19 | prestazione occasionale | 3000 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Ricerca e sviluppo di strumenti per la creazione, la visualizzazione e l’accesso a narrazioni basate su ontologie formali e per il collegamento di tali narrazioni alle fonti testuali | Dal 15.10.18 al 14.11.18 | prestazione occasionale | 5000 |
Prof. Martorella | Progetto MIRACLE II: coordinamento e gestione attività II WP | Dal 01.10.18 al 31.12.18 | incarico di consulenza | 30016.58 |
Prof. Monorchio | Coordinamento scientifico, pianificazione e controllo delle attività | Dal 01.10.18 al 30.09.19 | incarico di consulenza | 23890.75 |
Ing. Costa | Coordinamento scientifico, pianificazione e controllo delle attività dei singoli task del progetto LOREN FASE 3 | Dal 01.10.18 al 30.09.19 | incarico di consulenza | 19602.67 |
Ing. Rogovich | Supporto tecnico alle attività sperimentali e di misura del Progetto LOREN Fase 3 | Dal 01.10.18 al 30.09.19 | incarico di consulenza | 17764.92 |
Dr.ssa Tabarelli Fatis | Progettazione e sviluppo di un archivio compatibile con gli standard HL7 e DICOM | Dal 22.09.18 al 15.10.18 | prestazione occasionale | 2500 |
Ing. Mahdi | SDN Architecture and Southbound APIs for IPv6 Segment Routing Enabled Wide Area Networks | Dal 21.09.18 al 20.11.18 | prestazione occasionale | 4500 |
Prof. Abrardo | Studio di un sistema di monitoraggio delle prestazioni dell’interfaccio radio 5G conforme alla prima release 3GPP | Dal 15.10.18 al 14.11.18 | prestazione occasionale | 7500 |
Prof. Contestabile | Partecipazione e presentazione articolo conferenza ECOC 2018 | Dal 21.09.18 al 27.09.18 | prestazione occasionale | 150 |
Prof. Castoldi | Progettazione di un framework per la physical Internet in ambiente di logistica | Dal 22.09.18 al 31.07.19 | incarico di consulenza | 4900.67 |
Prof. Bolla | Attività di consulenza scientifica per la supervisione e il coordinamento delle attività di ricerca svolte dal progetto inclusiva degli aspetti di disseminazione scientifica e di standardizzazione | Dal 01.10.18 al 30.09.19 | incarico di consulenza | 14702 |
Prof. Bolla | Attività di consulenza scientifica per la supervisione e il coordinamento delle attività di ricerca svolte dal progetto inclusiva degli aspetti di disseminazione scientifica e di standardizzazione | Dal 01.10.18 al 30.09.19 | incarico di consulenza | 14702 |
Prof. Iera | Partecipazione al meeting di progetto COG-LO previsto nei giorni 25 e 26 settembre 2018 | Dal 24.09.18 al 26.09.18 | prestazione occasionale | 200 |
Prof. Morabito | Partecipazione al meeting di progetto COG-LO previsto nei giorni 25 e 26 settembre 2018 | Dal 24.09.18 al 26.09.18 | prestazione occasionale | 200 |
Ing. Nenna | Industrializzazione di antenne VHF-UHF per unità navali | Dal 01.10.18 al 31.10.18 | prestazione occasionale | 5000 |
CdA del 26.7.18
Prestatore d’opera | Oggetto | durata | Tipologia contrattuale | importo contrattuale |
---|---|---|---|---|
Ing. Bucchioni | Studio e sviluppo di tecniche di control management per droni autonomi cooperanti | Dal 01.08.18 al 31.08.18 | collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1500 |
Dr.ssa Zuccaro | Realizzazione interfaccia grafica e personalizzazione mappe per dimostratore | Dal 01.08.18 al 15.09.18 | collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 600 |
Marco Spaziani Brunella | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Sara Saida | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Carla Santangelo | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Valerio Cesarini | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Manuela Vaser | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Carleo Domenico | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Matteo Mortella | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Mattia Quadrini | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Emanuele Savo | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Davide Antonini | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Leonardo Izzi | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Eiman Hussein Ali Kabier | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Daniele Mariano | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Carla Marzullo | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Enrico Lombardi | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Valeria Martorella | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Alessandro Rivitti | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Giulio Sidoretti | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Giorgia Mercuri | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Andrea Mazzone | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Gabriele Santucci | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Alessandro Cosentini | Servizio di assistenza sale conferenza e accoglienza | Dal 22 al 27 Settembre 2018 | prestazione occasionale | € 250,00 lordi |
Ing. Pollastri | Intrattenimento musicale social dinner ECOC 2018 | Dal 26.09.18 al 27.09.18 | prestazione professionale | 1200 |
Prof. Chiaraluce | Ottimizzazione delle soluzioni proposte nell’ambito del progetto RESCUe | Dal 20.08.18 al 30.10.18 | prestazione occasionale | 4500 |
Prof. Baldi | Simulazioni integrative per la prosecuzione delle attività di RESCUe | Dal 20.08.18 al 30.10.18 | prestazione occasionale | 4500 |
Ing. Diani | Studio implementazione e ottimizzazione di algoritmi di scoperta su scenario marino nella banda IR | Dal 01.07.18 al 30.11.18 | incarico di consulenza | 10000 |
Ing. Acito | Strategie per il riconoscimento di oggetti in scenari operativi complessi | Dal 01.07.18 al 30.11.18 | incarico di consulenza | 20000 |
Dr. Marra | Sviluppo di un algoritmo basato su machine learning per la rilevazione di immagini contraffatte | Dal 01.07.18 al 31.07.18 | prestazione occasionale | 4000 |
Dr. Pierini | Esposizione e discussione delle tecnologie IoT emergenti e le problematiche di cybersecurity legate alla diffusione di tali tecnologie durante il meeting dedicato alle risorse interne | Dal 18.06.18 al 20.06.18 | prestazione occasionale | 150 |
Ing. Bertoneri | Configuration Manager per le produzione delle antenne PPA e supporto al Quality Manager | Dal 01.08.18 al 31.07.18 | prestazione professionale | 10000 |
Ing. Bracciale | Progettazione e sviluppo di Network Virtual Function per il supporto ad applicazioni di rete 5G da realizzare utilizzando data plane programmabili | Dal 01.08.18 al 15.09.19 | prestazione occasionale | 4500 |
Ing. Belocchi | Partecipazione alla conferenza SIGCOMM 2018 che si svolgerà a Budapest dal 19 al 25 Agosto 2018 | Dal 18.08.18 al 27.08.18 | prestazione occasionale | 100 |
Dr. Faltelli | Partecipazione alla conferenza SIGCOMM 2018 che si svolgerà a Budapest dal 19 al 25 Agosto 2018 | Dal 18.08.18 al 27.08.18 | prestazione occasionale | 100 |
CdA del 25.5.18
Prestatore d’opera | Oggetto | durata | Tipologia contrattuale | importo contrattuale |
---|---|---|---|---|
Ing. Toni | Progettazione di un modulo GIS integrato con una piattaforma di storicizzazione per l’IoT conforme alle specifiche di OneM2M | Dal 24.04.18 al 23.05.2018 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1500 |
Sig. Fiume | Effettuazione di una campagna di misure con strumento iperf3 del collegamento 5G messo in piedi da Vodafone con tecnologia Huawei nell’area di Milano Bovisa | Dal 23.05.2018 al 25.05.2018 | collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 400 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Raccolta ed analisi di dati relativi a progetti finanziati dalla Comunità Europea | 30 giorni | contratto di collaborazione esterna | 4000 |
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Supporto alla installazione e configurazione del testbed per la realizzazione di un dimostratore del progetto. | Dal 26.05.18 al 31.07.18 | contratto di collaborazione esterna | 1250 |
Ing. Colicelli | Attività di consulenza per la stesura dei documenti di comunicazione esterna del RaSS (Flyer, booklet, annual report. etc) | 30 giorni | collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1200 |
Dr. Carrasquel Gámez | Partecipazione conferenza per presentazione articoli | 7 giorni | collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 50 |
Dr. Gentili | Attività di partecipazione ad eventi e attività di promozione delle capacità e delle attività di ricerca svolte dal Photonic Networks & Technologies Nat’l Lab (PNT Lab) presso la Commissione Europea, individuazione di opportunità di Networking; attività di promozione delle capacità e attività di ricerca svolte da PNT Lab presso soggetti industriali italiani ed europei | Dal 01.06.18 al 14.05.19 | prestazione professionale | 40000 |
Ing. Rabuffi | Design e implementazione di un tool di monitoraggio della QoE per flussi video cifrati della piattaforma di web streaming Netflix | Dal 01.04.2018 al 30.04.18 | prestazione professionale | 5000 |
Ing. Bedini | Valutazione tecnica dei lavori da fare per l’adeguamento alle norme di sicurezza di alcuni locali del CISAM in vista dello svolgimento di future attività di collaborazione tra CNIT e CISAM | Dal 01.06.18 al 31.08.18 | prestazione professionale | 3500 |
CdA del 10.4.18
Prestatore d’opera | Oggetto | durata | Tipologia contrattuale | importo contrattuale |
---|---|---|---|---|
Dr. Barducci | Tecnologie Internet of Things e interconnessione via satellite (carico di traffico e criticità del gateway | Dal 20.04.18 al 10.05.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1900 |
Ing. Parrino | Studio di una rete di sensori wireless per il monitoraggio della temperatura e delle distorsioni audio introdotte da altoparlanti di alta potenza | 25 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 4000 |
Sig. Rosatti | Studio di metodologie avanzate per la progettazione di sistemi radianti complessi | 30 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 900 |
Sig. Dall’Asta | Studio di metodologie avanzate per la progettazione di antenne a schiera per applicazioni 5G | 30 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 900 |
Sig. Zardi | Studio ed analisi di architetture innovative basate su antenne a schiera per radar avionici | 30 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1800 |
Sig.ra Forte | Progettazione, pianificazione e sottomissione all’ente erogatore delle proposte progettuali con la Regione Lazio | 30 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 5000 |
Sig.ra Bindi | Preparazione e sottomissione all’ente erogatore dei documenti necessari per i bandi POR-FESR LazioInnova | 30 giorni | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 5000 |
Sig. Buttari | Concept art, Moderazione 3d, texturing e supervisione della scenografia all’interno del padiglione 9 di Fiera di Roma durante lo svolgimento della Conferenza Internazionale ECOC 2018 | Dal 15.04.18 al 30.09.18 | prestazione professionale | 9000 |
Sig. Chiti | Animazione, sound design e editing video per video installazione denominata Colosseo, regia video durante la durata dell’evento all’interno del padiglione 9 della Fiera di Roma in occasione della Conferenza Internazionale ECOC 2018 | Dal 15.04.18 al 30.09.18 | prestazione professionale | 9000 |
CdA del 12.3.18
Prestatore d’opera | Oggetto | durata | Tipologia contrattuale | importo contrattuale |
---|---|---|---|---|
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Valutazione dell’usabilità delle soluzioni elaborate nell’ambito del progetto ReCRED. | Dal 01.04.18 al 30.04.18 | contratto di collaborazione esterna | 4000 |
Prof. Garello | Studio di algoritmi per la sincronizzazione di frame per applicazioni di telecomando verso lo spazio. | Dal 01.04.18 al 30.04.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1500 |
Ing. Rabuffi | Design e implementazione di un tool di monitoraggio della QoE per flussi video cifrati della piattaforma di web streaming Netflix. | Dal 01.04.18 al 30.04.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 8500 |
Ing. Lazzareschi Sergiusti | N. 2 Seminari su “Project management e marketing” | Dal 01.04.18 sl 28.05.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1260 |
Dr. Bulzomato | Sviluppo di soluzioni per la sensoristica distribuita in porto | Dal 01.04.18 al 30.09.18 | contratto di collaborazione esterna con vincolo di riservatezza | 1900 |
CdA del 30.1.18
Prestatore d’opera | Oggetto | durata | Tipologia contrattuale | importo contrattuale |
---|---|---|---|---|
1 posto, emissione di avviso di procedura comparativa pubblica | Studio di tecniche di analisi forense delle immagini basate su deep learning per la localizzazione di trasformazioni della luminosità di un’immagine |
30 giorni | contratto di collaborazione esterna | 5000 |
Dr.ssa Da Bormida | Attività di “Indipendent Ethics and Societal Expert” per il Progetto di Ricerca UE SCOUT | Dal 15.02.18 al 30.04.18 | incarico di consulenza | 1300 |
Dr.ssa Tonini | Supporto professionale ai fini dell’implementazione del software open source ODOO | Dal 01.02.18 al 31.07.18 | prestazione occasionale | € 6.000,00 + IVA |